Maandoverzicht november 2017
Door: Redactie Systems2Follow
De redactie van de Systems2Follow zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de Traders. Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden.
Meer van Redactie Systems2Follow.
In: Maandoverzicht — 2017-12-04 06:05:00
Maandoverzicht november 2017
Opnieuw 4 alltime highs bij de A-rating systemen. Een nieuw A-rating systeem en 1 afvaller (ELTA) en 1 nieuwkomer (CAC40). Tevens een nieuw initiatief. We gaan geheel gratis systemen aanbieden. Hierbij zijn de transactietarieven wel iets hoger.
Onze A-rating systemen die een nieuw all time high maakten zijn:
Exclusive Special Deze maand +1,99 %, nu totaal 38,48 % (aanmelden)
Exclusive Deze maand +2,73 %, nu totaal 199,58 % (aanmelden)
Exclusive CFD Deze maand + 2,24 %, nu totaal 122,83 % (aanmelden)
Waardebeleggen Euro Deze maand 0,57 %, nu totaal op 40,16 % (aanmelden)
Top 3 systemen
-1- Exclusive 199,58
-2- Exclusive CFD 122,83 %
-3- AEXAlert 105,74 %
Top 3 systemen 2017
-1- USA Momentum 61,50 %
-2- Exclusive 40,61 %
-3- Exclusive CFD 39,72 %
Systeem van de maand
WS 907 Zelfs na een flinke dip begin dit jaar is dit systeem weer helemaal terug. Er zijn wat aanpassingen gedaan waardoor het nu optimaal presteert. We geven dit systeem voor het eerst in haar bestaan de A-Rating. Gefeliciteerd Martinus
Van B naar A
WS 907 Zelfs na een flinke dip begin dit jaar is dit systeem weer helemaal terug. Er zijn wat aanpassingen gedaan waardoor het nu optimaal presteert. We geven dit systeem voor het eerst in haar bestaan de A-Rating. Gefeliciteerd Martinus
Systeem | Rendement | Rating | ||
---|---|---|---|---|
nov 2017 | Totaal | Netto w/v | ||
Exclusive Signals | 2.73 % | 199.58% | € 75751,- | A |
Exclusive Signals S&P CFD | 2.24 % | 122.83 % | € 12283,- | A |
AEXAlert | 2.92 % | 105.74 % | € 5287,- | A |
UMA - USA Momentum Aandelen | -9.80 % | 85.44 % | € 4272,- | A |
ULTA - USA Lange Termijn Aandelen | -5.05 % | 62.05 % | € 6205,- | A |
WE - Waardebeleggen Euro | 0.65 % | 40.16% | € 6025,- | A |
Exclusive Signals Special | 1.99 % | 38.49% | € 38499,- | A |
WS-907® | 6.49 % | 37.8 % | € 5670,- | B |
OptionAlert Indices | 1.79 % | 32.33 % | € 6467,- | A |
Greed and Fear | 0.00 % | 31.75 % | € 3175,- | B |
Optiesbeleggen KT | -0.10 % | 22.59 % | € 4518,- | A |
RVM Daily | 2.19 % | 15.67% | € 1881,- | B |
Seasonal Plus | -1.12 % | 8.56 % | € 428,- | B |
AEX/Goud | -2.18 % | 6.44 % | € 322,- | C |
Optiesbeleggen LT | 3.02 % | 6.44 % | € 644,- | Nieuw |
RVM Pensioen | 2.09 % | 2.35 % | € 282,- | C |
CAC40 | 1.80 % | 1.80 % | € 90,- | Nieuw |
Optiespecialist Day & Swingtrading | 0.00 % | -1.07 % | € -107,- | C |
ETF-Portefeuille | -1.34 % | -11.82 % | € -591,- | C |
Nieuwe systemen |
Top 5 performers november
|