Maandoverzicht februari 2018.
Door: Redactie Systems2Follow
De redactie van de Systems2Follow zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de Traders. Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden.
Meer van Redactie Systems2Follow.
In: Maandoverzicht — 2018-03-06 05:45:49
Maandoverzicht februari 2018
Een dip was natuurlijk te verwachten na zo een lange periode van alltime highs. Maar het geweld waarmee de beurs corrigeerde was wel van extreme aard. Dus tijd om de wonden te likken en te zoeken naar nieuwe kansen. Want misschien is het wel een mooi instapmoment, in ieder geval geen moment om uit te stappen.
Top 3 systemen aller tijden
Top 3 systemen 2018
-1- ULTA 26,74 %
-3- USA Momentum 5,68 %
-2- Fundamental Trading 0,78 %
Systeem van de maand
ULTA is een lange termijn aandelen systeem met Amerikaanse aandelen. Het heeft amper last gehad van de knal naar beneden en staat alweer in de plus dit jaar. Een mooi systeem voor beleggers
Systeem | Rendement | Rating | ||
---|---|---|---|---|
feb 2018 | Totaal | Netto w/v | ||
Exclusive Signals | -43.58 % | 161.24 % | € 60416,- | A |
UMA - USA Momentum Aandelen | -3.84 % | 101.66 % | € 5083,- | A |
ULTA - USA Lange Termijn Aandelen | 6.27 % | 88.67 % | € 8867,- | A |
Exclusive Signals S&P CFD | -40.49 % | 86.85 % | € 8685,- | A |
AEXAlert | -30.58 % | 71.74 % | € 3587,- | A |
Global ValueInvesting | -4.72 % | 39.83 % | € 5975,- | A |
WS-907® | -17.70 % | 37.62 % | € 5643,- | A |
Exclusive Signals Special | -24.88 % | 15.703 % | € 15703,- | A |
OptionAlert Indices | -14.70 % | 15.65 % | € 3130,- | A |
Optiesbeleggen KT | -8.80 % | 15.11 % | € 3022,- | A |
AEX/Goud | -5.22 % | 4.38 % | € 219,- | C |
Optiesbeleggen LT | -10.44 % | 1.23 % | € 123,- | Nieuw |
RVM Retirement | -0.45 % | 0.45 % | € 54,- | C |
CAC40 | -0.75 % | -0.25 % | € -25,- | Nieuw |
Seasonal Plus | -17.26 % | -2.72 % | € -136,- | B |
Crypto Invest | -3.46 % | -3.46 % | € -346,- | Nieuw |
Fundamental Trading | 0.55 % | -5.53 % | € -553,- | Nieuw |
RVM Strategy | -23.38 % | -10.85% | € -1303,- | B |
Nieuwe systemen |
Top 5 performers februari
|